| Послуга | Од. виміру | Ціна з ПДВ |
|---|---|---|
| Прочищення фекальної каналізації Ø100-200 | м.п. | 45,00-70,00 грн |
| Прочищення фекальної каналізації Ø200-300 | м.п. | 55,00-80,00 грн |
| Прочищення фекальної каналізації Ø300-400 | м.п. | 70,00-90,00 грн |
| Прочищення зливової каналізації Ø100-200 | м.п. | 50,00-(забруднення до 20%) |
| Прочищення зливової каналізації Ø200-300 | м.п. | 70,00-(забруднення до 20%) |
| Прочищення зливової каналізації Ø300-400 | м.п. | 90,00-(забруднення до 20%) |
| Прочищення зливової каналізації Ø400-500 | м.п. | після огляду |
| Прочищення внутрішньої каналізації Ø50-120 | м.п. | 60 грн |
| Прочищення колодязя до 3м | шт | 350 грн |
| Прочищення колодязя до 7м | шт | 500 грн |
| Відкачування мулу | 1 м3 | від 1200 грн |
| Відкачування жиру | до 4м3 | 3500 грн |
| Обслуговування автомійки (відкачування піщаної суміші) | від 3 м3 | 1500 грн |
| Відкачування вуличного туалету (тверда маса) | від 3 м3 | 8500 грн |
| Розмивання твердих часток та обмиття ємності | послуга | від 3000 грн |
| Аварійне прочищення каналізації | до 30 м.п. | 2500-3500 грн |
| Хімичний аналіз на 30 компонентів | 1 шт. | 1700 грн |
| Хімичний аналіз на 12 компонентів | 1 шт. | 1100 грн |
| Відкачка рідких побутових відходів | до 5 м3 | 3000 грн |
| Відкачка рідких побутових відходів | до 10 м3 | 4500 грн |
| Відео діагностика | 15 м.п. | 4000 грн |
| Відео діагностика | 1 м.п. | від 60 грн |
| Планове прочищення з документами для Київводоканалу (*) | до 30 м.п. | 3500 грн |
| Оформлення документації в Київводоканал (**) | послуга | договірна |


